Das Klima schützen.
- Anzahl der Stimmen
- 8
- Erste Stimme
- Mittwoch, den 22. Dezember 2010 um 18:03 Uhr
- Letzte Stimme
- Freitag, den 17. Februar 2012 um 15:30 Uhr
Das Klima schützen.
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Sollen die anderen machen. | ||
| 3 | 37.5% | |
| Ich mach mit! | ||
| 2 | 25% | |
| Ich fahr Rad! | ||
| 2 | 25% | |
| Wie geht das? | ||
| 1 | 12.5% | |
| Wichtig! | ||
| 0 | 0% | |
| So schlimm wird's nicht. | ||
| 0 | 0% | |
